Bir çok marka bunlarla ilgili yeni çıkan hızlı ve gelişmiş gövdeler için kartlarını geliştiriyor ve modellerini arttırıyor. Lexar Nikon D500 kamerada en son XQD hafıza kartları için yeni hız testi sonuçlarını yayınladı aşağıda bunlarla ilgili video ve görseller bulunmaktadır.
Lexar XQD 2 modeli arasında testlerini yayınladı.
Lexar XQD Professional 2933x XQD 2.0 64GB ve Lexar XQD Professional 1400x XQD 2.0 64GB
SD Kart Modelleri Olarak Yayınladığı ve test ve kart modelleri ;
Lexar Professional 2000x SDXS UHS-II 64GB vs. Lexar Professional 633x SDXC UHS-I 512GB:
Diğer Marka ve Modeller İçin Test Yapan cameramemoryspeed sitesi Yapılan testlerin Bir Listesi Aşağıdaki Belirtilen Tablo Gibidir.
ÇEKİM HIZLARINA GÖRE LİSTES ;
Hafıza Kart Model | Kart Tipi | Boyut | Seri Çekim – 30 Saniyede Görüntüler |
Global Fiyat |
||
---|---|---|---|---|---|---|
RAW+JPEG | RAW | JPEG | ||||
Lexar Professional 2933x XQD 64GB | XQD | 64GB | 166 | 231 | 261 |
|
Sony G-Series XQD 64GB | XQD | 64GB | 158 | 217 | 261 |
|
Lexar Professional 1400x XQD 64GB | XQD | 64GB | 112 | 151 | 261 |
|
Lexar Professional 2000x UHS-II 64GB | SD | 64GB | 108 | 140 | 261 |
|
Transcend Ultimate UHS-II U3 64GB | SD | 64GB | 92 | 118 | 261 |
|
Sony M Series UHS-II 64GB | SD | 64GB | 70 | 91 | 261 |
|
SanDisk Extreme Pro 95MB/s microSDXC 64GB | microSD | 64GB | 69 | 86 | 261 |
|
SanDisk Extreme Pro 95MB/s 64GB | SD | 64GB | 69 | 86 | 261 |
|
SanDisk Extreme Plus 95/90 MB/s microSD 64GB | microSD | 64GB | 69 | 86 | 261 |
|
Kingston U3 90/80 MB/s 64GB | SD | 64GB | 67 | 83 | 260 |
|
PNY Pro Elite 64GB | SD | 64GB | 66 | 82 | 256 |
|
Samsung PRO Plus 64GB | SD | 64GB | 66 | 56 | 240 |
|
Panasonic Gold 95/90 64GB | SD | 64GB | 65 | 81 | 254 |
|
Gobe Magic 104MB/s 64GB | SD | 64GB | 64 | 80 | 242 |
|
Transcend R95 W85 U3 64GB | SD | 64GB | 64 | 80 | 232 |
|
Kingston U3 (90/80) microSD 64GB | microSD | 64GB | 64 | 79 | 252 |
|
Samsung PRO 64GB | SD | 64GB | 64 | 79 | 245 |
|
Transcend Ultimate 633x microSD 64GB | microSD | 64GB | 64 | 79 | 239 |
|
Samsung PRO U3 64GB | SD | 64GB | 63 | 54 | 233 |
|
Kingston Class 10 UHS-I 64GB | SD | 64GB | 62 | 79 | 244 |
|
Sony 95MB/s U3 64GB | SD | 64GB | 62 | 78 | 234 |
|
Lexar Professional 1000x UHS-II 64GB | SD | 64GB | 61 | 78 | 239 |
|
PNY Elite Performance 64GB | SD | 64GB | 55 | 68 | 203 |
|
SanDisk Extreme Plus 80MB/s 64GB | SD | 64GB | 54 | 66 | 202 |
|
Transcend 600x 64GB | SD | 64GB | 54 | 64 | 197 |
|
Lexar Professional 633x 64GB | SD | 64GB | 54 | 63 | 177 |
|
Transcend 95/60 MB/s U3 64GB | SD | 64GB | 52 | 66 | 205 |
|
Toshiba Exceria UHS-I Class 3 64GB | SD | 64GB | 52 | 65 | 196 |
|
SanDisk Extreme U3 microSD 64GB | microSD | 64GB | 52 | 63 | 191 |
|
SanDisk Extreme 60MB/s 64GB | SD | 64GB | 51 | 61 | 188 |
|
Sony M-Series XQD 64GB | XQD | 64GB | 50 | 73 | 209 |
|
SanDisk Extreme 90MB/s U3 64GB | SD | 64GB | 49 | 60 | 182 |
|
Patriot EP Pro 90MB/s 64GB | SD | 64GB | 43 | 53 | 139 |
|
Samsung EVO 64GB | SD | 64GB | 36 | 44 | 129 |
|
SanDisk Ultra 80MB/s 64GB | SD | 64GB | 33 | 39 | 104 |
|
SanDisk Ultra 40MB/s 64GB | SD | 64GB | 32 | 39 | 103 |
|
Recommended Comments
Sende sohbete katıl
Önce yorumunu yaz sonra üye ol. Eğer bir hesabınız varsa, hesabınızla göndermek için şimdi oturum açın